Fund Details
Fund Manager(s)
Mr. Mayur Patel
| # | Company | Sector | Weight % |
|---|
| 1 | HDFC Bank Limited | Banks | 5.58% |
| 2 | Larsen & Toubro Limited | Construction | 4.13% |
| 3 | Bajaj Finance Limited | Finance | 3.76% |
| 4 | ICICI Bank Limited | Banks | 3.61% |
| 5 | GE Vernova T&D India Limited | Electrical Equipment | 3.48% |
| 6 | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | Finance | 3.43% |
| 7 | Indus Towers Limited | Telecom - Services | 3.25% |
| 8 | Bharti Airtel Limited | Telecom - Services | 3.04% |
| 9 | Motherson Sumi Wiring India Limited | Auto Components | 3.02% |
| 10 | The Indian Hotels Company Limited | Leisure Services | 2.97% |
NAV History
241 data points